DWB820-KL多功能電能表
一、產(chǎn)品概述
DWB820-KL多功能電能表系列產(chǎn)品采用先進(jìn)的微處理器和數字信號處理技術(shù),可測量電網(wǎng)中的單三相電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率、功率因數、電網(wǎng)頻率、有功電度、無(wú)功電度等各種常用電力參數,同時(shí)還可選帶開(kāi)關(guān)量輸入、報警輸出、模擬量變送輸出、脈沖輸出、RS485網(wǎng)絡(luò )通訊功能。
DWB820-KL多功能電能表可以應用于各種控制系統,工業(yè)自動(dòng)化,智能建筑,智能配電盤(pán),開(kāi)關(guān)柜中,具有安裝方便,接線(xiàn)簡(jiǎn)單,維護方便,工程量小,現場(chǎng)可編程輸入參數的特點(diǎn)。能夠完成業(yè)界不同PLC,工業(yè)控制計算機通信軟件的組網(wǎng)。
二、選型及技術(shù)參數
技術(shù)參數
性能 | 參數 | |
網(wǎng)絡(luò ) | 三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) | |
電壓 電流 | ||
額定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
過(guò)負荷 | 持續:1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s 持續:1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s | |
功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
精度 | RMS測 量,精度等級0.5(可選0.2級) | |
頻率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
功率 | 有功、無(wú)功、視在功率,精度0.5級 | |
諧波 | (擴展功能) | |
電能 | 四象限計量,有功精度0. 5級,無(wú)功精度1. 0級(可選0. 2級) | |
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LED/LCD) 顯示 | |
電源 | 工作范圍 | AC220V土10% 可選AC/DC85~ 265V |
功耗 | ≤5VA | |
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 4路開(kāi)關(guān)量輸入,遠源干接點(diǎn)方式(可選) | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4路開(kāi)關(guān)量輸出,固態(tài)繼電器(可選) | |
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA (可選) |
上一篇:示波器怎樣測量信號的各項數值?
下一篇:暫無(wú)